1º CAMPEONATO ESTADUAL FIBRA-FOESC- MODALIDADE COLEIRO CANTO FIBRA.

TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL COLEIRO CANTO FIBRA -FOESC- SOCE CAMBORIÚ. - 11/12/2016

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
40 238 30 ROUBA CENA RENE JOSE DUTRA SOL
90 189 29 DJANGO ARMANDO
101 160 28 CAFANHA RENATO BRAULIO DE OLIVEIRA SOCE
120 140 27 MALUCO FÁBIO BITTENCOURT GARCIA SOCE
94 140 26 FEBRE AMARELA ALEXSANDRO VIEIRA SOCE
75 130 25 MASCOTE MARCIO MAURI MOSER ACPCG
96 126 24 BIGODINHO GEOVANI FURTADO SOL
53 118 23 CARA BRANCA SIGMAR DA SILVA SOAL
52 118 22 IMPERADOR DEVID FERNANDES SOCE
10º 64 113 21 SANTA CRUZ GILMAR DA SILVEIRA ACAPI
11º 51 110 20 VIRTUAL JOEL AMADIO SOCE
12º 40 110 19 CONFUSÃO EDUARDO GAIA AOB
13º 95 109 18 FORTUNA RAFAEL FERNANDO CUSTODIO SOCE
14º 61 101 17 BOLT EDÉSIO LUIZ DE LEMOS ACPCG
15º 42 100 16 MÁGICO RODRIGO HORACIO ACAP
16º 0 0 15 RJ XXXXX XXX
17º 72 92 14 CHEQUE MATE MARCIO GONÇALVES SOCE
18º 84 90 13 Zɉ PEQUENO LUCIANO CUSTÓDIO SOAL
19º 61 89 12 BICO AZUL ADAILTON SILVA ACPP
20º 54 87 11 MULJURUNGA RODRIGO TEXEIRA SOL
21º 86 85 10 TORNADO JONATAS DA COSTA SOAL
22º 97 83 9 LAMPIÃO ERVINO SCHROEDER SOCE
23º 59 83 8 SNOOP JOAREZ DONCA ACAPI
24º 42 83 7 CASCATINHA VICENTE JOSÉ FELISKI SOCE
25º 73 81 6 MANCHESTER SEBASTIÃO VIEIRA SAC
26º 71 77 5 LAVA JATO JEFERSSON DE JESUS SOCE
27º 86 75 4 CARIOCA DJONE ECCEL BAC
28º 50 73 3 FEBRE AMARELA JAIRO ANTONIO C. DOS SANTOS SOCE
29º 66 72 2 GARNIZÉ MAYCON ROBERTO DA SILVA SOCE
30º 79 68 1 SALTITÃO MAYCON ROBERTO DA SILVA SOCE