1º CAMPEONATO ESTADUAL FIBRA-FOESC- MODALIDADE TRINCA FERRO.

TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL TRINCA FERRO CANTO FIBRA -FOESC-ACPSI ITUPORANGA. - 11/09/2016

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
128 217 30 SHEREK ZANIO C. BOLL ACPSI
173 208 29 CARRASCO FABIO BITTENCORT
154 175 28 ZEBÚ ANDRE DESCHAMP ACPCG
120 172 27 MARAJÁ-2 ELOI GARCIA SOCE
160 165 26 MALVADO FAVORITO FELIPE BOENG BAC
108 162 25 PATROLA FABIO S. DE OLIVEIRA ACPSI
113 156 24 MONTILLA ZENIO VENTURA SAC
112 155 23 SAI DE BAIXO JOSE NUNES SOL
106 148 22 FUGITIVO VANDERLEI PATRICIO ACPP
10º 105 147 21 SELVAGEM VALTAIR DE OLIVEIRA ACPSI
11º 84 147 20 FALCÃO FAVIO SCOTT ACPSI
12º 93 142 19 ALQUEIRO ADEMIR BORGES ASCP
13º 106 140 18 PAPA LÉGUA DJONATAN J. HERMANN ARO
14º 96 139 17 TRAIDOR JOBSON FREIBERGER ACPSI
15º 85 139 16 ZABU AIRTON FRAGA ACPSI
16º 98 137 15 CORINGA MAICON ASSINI ABC
17º 90 134 14 ROTALJÃO RAFAEL SCHERMANN ACPFMOC
18º 91 132 13 VIDENTE GEOVANIO JOSE MATOS ACPSI
19º 82 131 12 CAMISA 10 THOMAS KRAUSE ACPSI
20º 84 130 11 DINAMITE FERNANDO P. DE SANTOS ABC
21º 96 128 10 VIRO VIRO MARCONEI ACPSI
22º 96 127 9 METEORO GILVNIO L. GOEDERT ACPSI
23º 87 127 8 MULEKE JONA ROESNER ACPSI
24º 87 124 7 POLICIA GIOVANNE DALEFFE SOCE
25º 74 120 6 MUSTANG JAQUES BEERRA ACPSI
26º 89 115 5 MATUTO JAIR SCHULLER ACPSI
27º 86 115 4 VOADOR AMBROSIO EGER ACPSI
28º 81 115 3 SEIS E MEIA GILSON DE AVILA ACPSI
29º 81 111 2 BIPOLAR SILVIO A. KAHL ARO
30º 74 111 1 BRUTUS CARLOS ALBERTO ARO