Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO OFICIAL DE CANÁRIO-DA-TERRA - Canário da Terra

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
25
Ago
01
Set
08
Set
15
Set
15
Set
22
Set
29
Set
06
Out
06
Out
13
Out
20
Out
27
Out
27
Out
03
Nov
10
Nov
17
Nov
17
Nov
01
Dez
08
Dez
08
Dez
15
Dez
05
Jan
12
Jan
19
Jan
26
Jan
02
Fev
09
Fev
16
Fev
Total de
Pontos
Total de
Cantos
REI DA ARENA 037933 EDUARDO MINTIBELLER SOB 71918202019201917191918201817191420171820 378 2064
TERRESTRE 034189 JUCILANO ROSELINDO SOB/ACPC 1420161718181720202019191517192019 308 1814
CHARADA 022048 FABRICIO ZONTA SOB 2019181920192019201016172018141520 304 1568
MOLEKE 100272 FABRICIO ZONTA SOB 17161914161713181217141416121513 243 713
BLINDADO 030044 LEANDRO MOTA SOB 182013151216151816171316 189 427
TOPÁZIO 254353 FABRICIO ZONTA SOB 1515182019151917 138 592
IMPERADOR 014943 VICENTE DE SIMAS SOB 6201819181920 120 714
BANDOLEIRO 066006 CARLOS ALBERTO IMHOF SOB 1717191520 88 559
CHICLETE 487860 VICENTE DE SIMAS SOB 19151120 65 282
10º RATINHO 473982 JANDER DE ASSIS SOB 16161316 61 143
11º FURACÃO 362288 GEAN CARLOS GRIMES SOB 191918 56 375
12º FLEXINHA 002875 MAICON JELKE BAC 181619 53 203
13º SAMURAI 039599 DIOGO SILVA MARQUES IBAMA 131718 48 118
14º AFOITO 023442 JOELMIR MAFESSOLI ACPC 151713 45 174
15º GUEPARDO 000844 VICENTE DE SIMAS SOB 141714 45 125
16º FERA 007205 FABRICIO ZONTA SOB 111612 39 106
17º THOR 342494 MARIO CESAR SANTOS ATP/ACPC 1816 34 74
18º COLORADO 016030 JANDER DE ASSIS SOB 1616 32 153
19º PROMESSA 254768 ALEX MARCHIORI SOB 1416 30 115
20º CIGANO 015307 MAYCON FELISBINO CORREA SOB 1514 29 43
21º TROCADINHO 546027 VANDERLEI NOVAIS SOB 1019 29 6
22º ROMARIO 323256 WILSON DE ASSIS SOB 189 27 86
23º CICLONE 006397 ACACIO MIRANDA ABC 20 20 182
24º TSUNAMI 026898 ADRIANO ARLINDO MARTINS SOCE 20 20 153
25º PÉ DE PANO 0809 GEAN CARLOS GRIMES SOB 20 20 91
26º ANDROMEDA 276582 VANDERLEI NOVAIS SOB 19 19 7
27º CAMBACICA 000473 VALDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA UCPT 18 18 144
28º NINJA 600628 REULEN TILL SOB 18 18 101
29º PIKACHU 447691 VICENTE DE SIMAS SOB 18 18 99
30º TALIBÃ 027661 JAIR MURCESKI SOB 18 18 3
31º TURBINA 034697 VALDEMIRO CECCATO SOB 18 18 2
32º ESPIGA 014521 JAISON ANDREI BECKER ABC 17 17 126
33º MIDAS 076824 JOÃO MAFFEZZOLI JÚNIOR SOB 17 17 51
34º SORRISO 522608 FABRICIO ZONTA SOB 17 17 38
35º PATOLINO 0195 VICENTE DE SIMAS SOB 17 17 14
36º AGIOTA 040809 FABRICIO ZONTA SOB 16 16 123
37º METRALHA 544612 GELSON BATISTA BAC 16 16 36
38º XXXXX 88 XXX X 16 16 0
39º BOKA 575544 ZENIO VENTURA SAC 15 15 122
40º ZENDA 022053 FABRICIO ZONTA SOB 15 15 57
41º MANCHA 039600 FABRICIO ZONTA SOB 15 15 37
42º VALENTE 039814 EDGAR MACHADO SOB 15 15 1
43º XXXXX 55 XXX X 15 15 0
44º FERRARI 031288 GEAN CARLOS GRIMES SOB 14 14 51
45º SORRISO 522660 FABRICIO ZONTA SOB 14 14 50
46º FERRARI 031256 GEAN CARLOS GRIMES SOB 13 13 120
47º RISADINHA 150986 DI B. MATTOS IBAMA 13 13 12
48º REI DA BADERNA 447246 JOÃO MAFFEZZOLI JUNIOR SOB 13 13 8
49º XXXXX 47 XXXXX XXX 13 13 0
50º FOGUINHO 026762 PEDRO SANTOS AGUIAR SOCE 12 12 113
51º BURITI 000183 EDGAR MACHADO SOB 12 12 19
52º CUICA 039597 VALNOR SIMAS SOB/ACPC 12 12 3
53º XXXXX 000022 XXXXX XXX 12 12 0
54º BOCA LIVRE 275160 ERVINO SCHROEDER SOCE 11 11 111
55º COMETA 010275 ACACIO MIRANDA ABC 11 11 20
56º BACTÉRIA 021776 FABRICIO ZONTA SOB 11 11 19
57º CAFETÃO 020188 CESAR SANNI BAC 10 10 108
58º BICO RÁPIDO 018890 PEDRO POLUWSKI COSB 9 9 106
59º FUMAÇA 007370 ANISIO DE SOUZA BAC 8 8 105
60º TONELADA 008697 EVERTON JERÔNIMO DA SILVA ACPP 5 5 100
61º SONIC 007041 EVERTON LUIZ B. DA SILVA BAC 4 4 98
62º MEGA SENA 014950 IVAN SANTANA BARBOSA BAC 3 3 90
63º SANTIAGO 021466 IVONEI PEREIRA COSB 2 2 89
64º SERRA AZUL 001387 ALESSANDRO DA SILVA SOCE 1 1 87
65º VALENTE 025992 LUIZ ANTÃO CUSTODIO SOCE 85
66º ZÉ PEQUENO 007744 EVERTON JERÔNIMO DA SILVA ACPP 83
67º TICO 020003 VALDIR S. DA SILVA SOCE 72
68º SANGUE BOM 1037 KLEBER DE SOUZA ACPJ 69
69º CAMALEON 016205 MARINO DAVID ACPJ 66
70º FLASH 0403 JOÃO ADEMIR MARTINS BORGES ACPFMOC 46
71º PÉ DE PANO 021917 LEANDRO ALFREDO DE OLIVEIRA SOCE 43
72º PARASITA 005660 EVERTON JERÔNIMO DA SILVA ACPP 30