Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO OFICIAL DE COLEIRO CANTO FIBRA - Coleiro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
15
Set
15
Set
22
Set
29
Set
06
Out
06
Out
13
Out
20
Out
27
Out
27
Out
03
Nov
10
Nov
17
Nov
17
Nov
01
Dez
08
Dez
08
Dez
15
Dez
05
Jan
12
Jan
19
Jan
26
Jan
02
Fev
09
Fev
16
Fev
23
Fev
Total de
Pontos
Total de
Cantos
ADRENALINA 017134 MAICON RODRIGO DE SOUZA SOB 2012202018202018172041017520202018 299 2346
PEITO DE AÇO 088695 DOUGLAS FABIANI DE SOUZA SOB 1215717158142014619181418148810 237 1993
MERCENÁRIO 209585 JOSÉ CARLOS CANDIDO JUNIOR SOB 18167142041916161015516171612 221 1690
CHORÃO 012085 SIDNEI NUNES SOB 4191341919201013191618184 196 1656
FACA NA CAVEIRA 011258 JOÃO PAULO VIEIRA LUCAS SOB 1811751515131414126171719 183 1428
MT 016555 AVERLANDO GOMES SOB 141319172013811111511312337 180 1586
BICO AZUL 004418 DANIEL DIAS SOB 14141045201620191912 153 1274
SAFADÃO 088148 VANDERLEI DE SOUZA SOB 951920161920191 128 1211
CICLONE 311595 FABIO V. FERNANDES SOB 16171110116161916 122 996
10º FAÍSCA 258613 JUCELIO FERREIRA SOB 1313158141619108 116 823
11º NOVA TRENTO 170967 JOSÉ ANIRIO VARGAS SOB 1911112111512165822 114 1026
12º CORINGA 165440 MARCOS FLORIANO MAFRA SOB 1721912117934517 106 977
13º NEMO 077990 JAISON PINTO SOB 16117917151314 102 996
14º MALUCO 0150 RUBERVAL BENEVENUTE SOB 1714163810510726 98 941
15º ZEUS 002538 ALEXANDRE MARTINS SOB 1013185111411913 95 897
16º TORMENTO 105598 MURILO ALVES SOB 97131210778671 87 869
17º COBRINHA 117619 JORGE RUDINEI DE ALMEIDA SOB 1215127181013 87 782
18º XERIFE 105073 JAIR MURCESKI SOB 6106129101215 80 752
19º PANTERA NEGRA 141934 VALCI GENÉSIO BENEVENUTTI SOB 795201333885 72 907
20º CALIBRE 12 310700 VALMOR BOEING BAC 19102018 67 519
21º INVASOR 005677 SERGIO DOS SANTOS BAC 19510168 58 473
22º SUPER POP 327904 TARCISIO HORT SOB 191818 55 526
23º DIAMANTE 088817 MARCOS FLORIANO MAFRA BAC 2181520 55 416
24º LIMEIRA 131287 ADILSON DA SILVA ACPC 8104615 43 453
25º SONIC 018530 ALEX M. SILVEIRA SOB 6314155 43 391
26º ZORRO 246870 FERNANDO MELLO IBAMA 11114313 42 398
27º MEXICANA 020912 AVERLANDO GOMES SOB 17616 39 280
28º PASSARELA 215353 GEAN CARLOS GRIMES SOB 2015 35 255
29º MULEQUE 012019 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC 1817 35 254
30º LOBO MAU 324219 GILBERTO TOMASI SOB 51712 34 268
31º PANTERA 017214 FRANCISCO DE ASSIS HECK SOB 51015 30 238
32º 380 258076 OLINDIO BOOZ SOB 1712 29 245
33º VUCO-VUCO 051237 DOUGLAS FABIANI DE SOUZA SOB 68131 28 296
34º SINO 315959 SÉZIO VOLTOLINI SOB 91071 27 254
35º BALADEIRA 001612 JOÃO ESTÁCIO VENANCIO BAC 1512 27 195
36º ANGELINA 021286 EDILSON BOAVENTURA SOB 918 27 167
37º FOX 258601 OSVALDO MACHADO ACPC 1664 26 286
38º IBRAIMOVIC 250471 SIDNEI BRANGA SOB 9124 25 240
39º BOAVENTURA 150758 EDILSON BOAVENTURA SOB 5911 25 239
40º DINAMITE 0178 ELVIS BENTO SOB 3148 25 234
41º BANKIVA 023110 ANDREI RÚBIO HEILL BAC 1327 22 293
42º 38 015238 ELEUTERIO SAGAS FILHO (TERINHO) SOB 6466 22 274
43º CHIVA 246740 VALDECI DE SOUZA SOB 139 22 196
44º BRILHANTE 014619 JOSE NILTON DE MELO SOB 1210 22 191
45º EL TORO 105072 VALDINEI DEMETRIO SOB 193 22 155
46º XODÓ 141212 MARCOS FLORIANO MAFRA BAC 714 21 151
47º TECO 531327 GEOVANI ORSI ACPP 20 20 180
48º CATATUMBA 007357 CELIO BEIRÃO SOB 20 20 164
49º RAGINAR 209420 EDIO PINTO BAC 20 20 140
50º TOPÉTINHO 533612 GABRIEL CIC 20 20 98
51º FRANK 171192 LUIZ GUSTAVO C. DELUCA SOB 5113 19 245
52º PIVETE 311955 VICENTE DE SIMAS SOB 136 19 189
53º TUTA 015208 EDIO PINTO BAC 19 19 173
54º MALVADO 272794 GEAN CARLOS GRIMES SOB 19 19 97
55º TUTA 073861 EDIO PINTO BAC 18 18 155
56º PIVETE 002070 WILLIAN SOARES ACPC 18 18 130
57º TEMPERATURA 238467 NILTON CESAR VARGAS SOB 18 18 124
58º TIGRÃO 288476 SELVINO LAURINDO BAC 18 18 123
59º ESPLENDIDO 000646 ARMANDO FERNANDES BAC 18 18 113
60º CYBORG 025973 SEZIO VOLTOLINI SOB 1214 17 244
61º COBRA 003486 FELIPE BOEING BAC 215 17 203
62º SININHO 020917 VALMIR REINERT DOS SANTOS SOB 215 17 181
63º SPEED 043550 RAMON SÁ SOB 17 17 180
64º REDENTOR 020974 LEANDRO PINHEIRO BAC 17 17 147
65º TUTA 073761 EDIO PINTO BAC 17 17 121
66º DOM QUIXOTE 106902 JHONE KEITE SOTOPIETRA SOB 17 17 87
67º LOBO 177133 EDUARDO MONTIBELLER SOB 142 16 137
68º VIAGRINHA 013826 RONALDO VIEIRA SOCE 16 16 131
69º POLÊMICO 247452 PHILIP FERNANDES SOAL 16 16 123
70º MINISTRO 098992 DJONE ECCEL BAC 16 16 120
71º MELODIA 020771 DIEGO ZUNINO DA SILVA SOB 114 15 151
72º GUERREIRO 014144 SERGIO DOS SANTOS BAC 114 15 147
73º TIRIRICA 106062 CLEBER SCHAEFER BAC 15 15 101
74º ATREVIDO 222426 JOÃO SOAL 15 15 98
75º PIVETE 258100 MARCIANO SALVADOR SOB 266 14 189
76º ARANHA 016892 WILLIAN SOARES ACPC 14 14 94
77º XERIFE 013171 GILMAR PEIXE SOB 112 13 162
78º FEBRE AMARELA 288386 BRUNO ACPP 13 13 116
79º DIAMANTE NEGRO 088812 MARCOS FLORIANO MAFRA BAC 13 13 93
80º KICK 311584 ALEX VARGAS SOB 13 13 93
81º CASCÃO 0393 JARDEL SARTORI SOB 13 13 85
82º PRISMA 165438 JOÃO BATISTA THOMAZONI SOB 561 12 200
83º FOGUINHO 073802 TADEU VOLTOLINI BAC 12 12 124
84º COVEIRO 019764 ANTONIO REINALDO GROH BAC 12 12 111
85º SERPENTE 010009 CLAUDIO PEREIRA DE LIMA IBAMA 92 11 159
86º BICO AZUL 018272 REGIANO MARCELO DARÓS SOB 92 11 141
87º BUTUQUINHA 025837 MARCO AURELIO COELHO ACPC 11 11 111
88º FARRAPO 073225 VALNOR SIMAS ACPC 11 11 108
89º DR. MISTÉRIO 170991 GERVASIO BRASIL JÚNIOR SOB 11 11 105
90º MASCARADO 017305 FRANCISCO DE ASSIS HECK SOB 11 11 92
91º ALEGRIA 005594 FABIO FERNANDES ACPP/CIC 11 11 87
92º MISTER 043991 PABLO PETRI SOB 11 11 56
93º MAJESTADE 287934 LEONARDO GATTIS BORATTI SOB 4411 10 264
94º CARECA 139044 FABRICIO DE SOUZA SOB 91 10 179
95º SININHO 0917 VALMIR REINERT DOS SANTOS SOB 73 10 99
96º EMBAIXADOR 311266 MARCELO LUIZ HAHN SOB 82 10 91
97º CORIÓ 048532 JADSON PORTO COB 10 10 90
98º DIAMANTE 324382 REGIANO MARCELO DARÓS SOB 9 9 110
99º DEGRADE 007623 THIAGO BUENO SOAL 9 9 87
100º COBRA 014257 JOSE LUIS BAC 9 9 86
101º TITANIUN 215548 JOÃO CARLOS LOIS SOB 9 9 82
102º DEDINHO 247370 JOÃO CARLOS DE CASTRO SOB 9 9 82
103º MUTANO 006809 OSNEI LATCZUK DE CASTILHO SOB 9 9 52
104º CORINGA 310407 MARIO CESAR DOS SANTOS ATP/ACPC 8 8 105
105º CORUJINHA 003514 JANDIR PEIXER SOB 8 8 80
106º RED BULL 012308 JULIO CEZAR MATIAS BAC 8 8 77
107º TERINHO 007425 VALNOR SIMAS SOB/ACPC 8 8 74
108º PINTO-LOKO 003909 VALDINEI DEMETRIO SOB 8 8 67
109º GOD BLESS 215570 DILHERMANDO VOSS BAC 7 7 103
110º PIMENTA 106166 ELEUTERIO SAGAS FILHO (TERINHO) SOB 7 7 90
111º LAMPIÃO 183951 WILLIAN SOARES ACPC 7 7 87
112º MALVADO 258449 JANDER BENEVENUTTI SOB 7 7 81
113º PIRATA 106818 JONATAN VARGAS SOB 7 7 81
114º CHAVECO 215797 VANDERLEI DE SOUZA SOB 7 7 80
115º CHUMBO GROSSO 141590 LEANDRO MOTA SOB 6 6 75
116º COMANDANTE 225164 FRANCISCO DE ASSIS HECK SOB 6 6 45
117º BIRIBA 116564 MARIO CESAR SANTOS ATP/ACPC 5 5 99
118º FEDERAL 311433 EDUARDO REIS IBAMA 5 5 87
119º FATALITY 036531 ARMANDO FERNANDES BAC 5 5 67
120º CHOPINHO 017604 WILSON DE ASSIS SOB 31 4 105
121º TROVÃO 021535 ANTONIO REINALDO GROH BAC 4 4 94
122º DUNGA 215618 THIAGO SOAL 4 4 90
123º DIAMANTE 016573 JOÃO SERGIO BACCA SOB 4 4 75
124º CHANDINHO 215232 CLOVIS WESSEL IBAMA 4 4 74
125º TEMPERATURA 011109 RONE RODRIGO OTTO BAC 4 4 69
126º GRIPA 178562 SIDNEI BRANGA SOB/BAC 4 4 67
127º BONUS 009883 GILBERTO MANOEL DE SOUZA CIC 3 3 98
128º profeta 018155 RAFAEL DA SILVA BAC 3 3 80
129º MERCENARIO 014417 JOSÉ CARLOS CANDIDO JUNIOR SOB 3 3 67
130º ECO 258733 PEDRO PAULO ANGELI SOB 3 3 60
131º TERRORISTA 011387 JAISON PEREIRA BAC 3 3 56
132º KATRACA 0040 ADISON AMORIM CAC 3 3 0
133º SORRISO 010433 RONALDO ASSINI SOB 11 2 117
134º GAROTO 004218 LEANDRO MAYER BAC 2 2 80
135º TORMENTA 116314 ANDREI RUBIO HEIL BAC 2 2 73
136º LOCOMOTIVA 135104 GILBERTO MANOEL DE SOUZA IBAMA 2 2 63
137º ALADIM 000819 JUCELIO FERREIRA SOB 2 2 54
138º LIGEIRINHO 105213 PEDRO PAULO ANGELI SOB 2 2 53
139º PAPA TUDO 073608 SIDNEI BRANGA SOB/BAC 2 2 47
140º PRIMATA 319943 LEANDRO GUIMARÃES BAC 1 1 88
141º PANTERA NEGRA 088820 DIEGO ZUNINO IBAMA 1 1 38
142º LUCKY 021911 BRUNO / TIAGO ACPP 84
143º PISTOLEIRO 021540 DILHERMANDO VOSS BAC 78
144º SPARTA 018486 SEBASTIÃO VIEIRA ACPP 75
145º FLASH 246796 FABIO FERNANDES ACPP / CIC 72