Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

1º CAMPEONATO ESTADUAL FIBRA-FOESC- MODALIDADE TRINCA FERRO. - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
28
Ago
11
Set
09
Out
06
Nov
11
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
CARRASCO 364991 FÁBIO BITTENCOURT GARCIA SOCE 2929302830 146 1062
MARAJÁ-2 255177 ELÓI GARCIA NETO SOCE 24272725 103 686
ZEBÚ 398046 ANDRÉ DE SCHAMPS ACPCG 282929 86 578
POLICIA 235608 GIOVANI DALEFFE SOCE 177261510 75 710
FUGITIVO 126552 VANDERLEI PATRICIO ACPP 262225 73 492
SHEREK 024348 ZANIO C. BOLL ACPSI 3028 58 384
BARÃO 186716 AURILEIDE FERREIRA ABC 2526 51 357
FEDERAL 025995 ADAILTON SILVA ACPP 15249 48 428
MALVADO FAVORITO 056841 FELIPE BOEING BAC 2226 48 329
10º LIGEIRINHO 254571 DJALMA SOUZA SAC 2721 48 315
11º 60 SEGUNDOS 287382 CARLOS ANTONIO CARDOSO ABC 2125 46 328
12º SAI DE BAIXO 186658 JOSE SILVA SOCI 2319 42 287
13º TNT 506563 ADALBERTO SOUZA ACPP 2116 37 292
14º MONTILLA 398763 ZÊNIO VENTURA SAC 249 33 274
15º PONTO.COM 553240 ADAILTON SILVA ACPP 1220 32 263
16º COYOTE 369625 MARCIO JOÃO FERNANDES ACAPI 30 30 262
17º TOTÔ 179235 SIDNEI NUNES SOB 30 30 223
18º ELEONOK 001235 ADRIANO BARDEN ACPP 29 29 192
19º FERA 048136 DIOGO WERNCK ADAV 28 28 193
20º PORRADA 440699 SERGIO HORT BAC 28 28 190
21º MARIMBONDO 149285 ERVINO SCROEDER SOCE 1017 27 282
22º CRUEL 056468 FABIANO LUZIA SAC 1611 27 263
23º CARA BRANCA 407950 MISAEL S. MATEUS SOL 27 27 187
24º NABOR 212831 JOANILO DE SOUZA SOCE 27 27 186
25º ATROPELO 010199 KLEITON PEREIRA ACPP 422 26 256
26º FLACH BACK 025908 RENALDO DALSOCKIO SJCO 26 26 180
27º ZABU 601503 AIRTON FRAGA ACPSI 916 25 266
28º PATROLA 526258 FABIO S. DE OLIVEIRA ACPSI 25 25 162
29º VOLVERINE 186509 IDALECIO EDUARDO SOCE 24 24 177
30º IMPACTO 001304 NILSON SOUZA ABC 24 24 172
31º SEM NOÇÃO 213011 PETERSON PEDRO DOS SANTOS SOCE 23 23 177
32º DROGADO 601778 ADILSON PEIXER ABC 23 23 167
33º METRALHA 506651 EDSON DEMETRIO ACPP 23 23 165
34º DEBOCHE 505018 ALECIO KEUCH ACPP 23 23 140
35º TURBINA 518195 LEONARDO MOTTA SOCE 22 22 170
36º FIU-FIU 187479 MARCELO MEIER ABC 22 22 153
37º SAI DA FRENTE 000486 MAURICIO LIBORIO SOL 21 21 163
38º SELVAGEM 125374 VALTAIR DE OLIVEIRA ACPSI 21 21 147
39º ADRENALINA 484696 MARCOS JOSE FRANCO SOCE 20 20 161
40º MAXIMUS 025445 JAIR CRISPIM ACPP 20 20 152
41º FALCÃO 505331 FAVIO SCOTT ACPSI 20 20 147
42º FERÓIS 518038 SIDO FRANZ ABC 20 20 143
43º 4 G 548994 GEOVANI ORSI SAC 811 19 240
44º VENENO 088888 JAISON GENEROSO SAC 19 19 146
45º ALQUEIRO 294343 ADEMIR BORGES ASCP 19 19 142
46º IMPERADOR 236341 SIDNEI TRAVALHA ABC 19 19 141
47º XXXXX 36 XXXXX XXX 19 19 0
48º SARUE 548339 PEDRO VILMAR DOS SANTOS SOCE 18 18 156
49º COLIBRI 518590 AIRTON SILVA ACPP 18 18 141
50º PAPA LÉGUA 30338 DJONATAN J. HERMANN ARO 18 18 140
51º DELL DIABLO 343958 FERNANDO LUIZ DA COSTA ACPCG 18 18 140
52º MESTRE 517954 ALEXANDRO DA SILVA ACPP 18 18 132
53º TRAIDOR 1855 JOBSON FREIBERGER ACPSI 17 17 139
54º FOFÃO 506472 JOHN MULLER ABC 17 17 137
55º DESAFIO DO OMEGA 015927 MARCOS G. JACINTO SAC 17 17 132
56º XODO 301178 ANAOR ROMARIO FILHO SOCE 16 16 150
57º FALCÃO DOURADO 601863 NORLI PEREIRA ACPCG 16 16 137
58º CORINGA 518142 MAICON ASSINI ABC 15 15 137
59º PASSA TEMPO 456515 ANEZIO CISNE SAC 15 15 131
60º CARIOCA 000037 ANDREI RUBIO HEIL SOB 15 15 0
61º GUERREIRO 012757 ANDERSON JOSE MOLMELSTET SOB 113 14 241
62º TORNADO 029835 GEOVANE LUIZ FURTADO SOL 14 14 148
63º ROTALJÃO 66199 RAFAEL SCHERMANN ACPFMOC 14 14 134
64º BALA NO ALVO 019367 MAICON ACAPI 14 14 133
65º PERIGO 286768 LEONARDO SANTOS SAC 14 14 132
66º MULEQUE 012019 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC 14 14 130
67º ESPIGAO 525084 ADEMIR DE F. DA S. SANTOS SAC 13 13 147
68º VIDENTE 26084 GEOVANIO JOSE MATOS ACPSI 13 13 132
69º RPM 526562 DARIO SANTOS SAC 13 13 130
70º NOVIDADE 506534 VANDERLEY SOUZA IBAMA 13 13 129
71º MAJOR 440018 JAISON ANDREI BECKER ABC 13 13 128
72º CAIPIRA 127272 SILVIO LAURO DA SILVA SOCE 12 12 147
73º CAMISA 10 527151 THOMAS KRAUSE ACPSI 12 12 131
74º FUMAÇA 001256 VALDEMAR PINHO SAC 12 12 128
75º CHACAL 9062 MANOEL ASSIS SOAL 12 12 127
76º FBI 155889 LAURECI SARDO SOCE 11 11 146
77º DINAMITE 125362 FERNANDO P. DE SANTOS ABC 11 11 130
78º VIRO VIRO 235427 MARCONEI ACPSI 10 10 128
79º TERROR 601575 OSVALDO JUNIOR SAC 10 10 125
80º PICA-PAU 302826 JOÃO F. PEREIRA ABC 10 10 123
81º METEORO 53086 GILVNIO L. GOEDERT ACPSI 9 9 127
82º NOVINHA 475830 CELEZIO MARTINS ACPP 9 9 122
83º RISCA FACA 518671 MAURICIO ELEOTHERIO SOCE 8 8 142
84º MULEKE 2097 JONA ROESNER ACPSI 8 8 127
85º GUERREIRO 045478 RICARDO FERREIRA ACPP 8 8 127
86º GARION 359532 JOSÉ PEREIRA ACPCG 8 8 117
87º LIGEIRINHO 236477 EDUARDO GAIA AUB 7 7 140
88º NARGUILLE 518022 MARCELO LUIS DA SILVA ACPP 7 7 123
89º COMPRESSOR 000075 EMERSON LUIZ KEVUNER ACPCG 7 7 117
90º ARAPONGA 389302 ANTONIO JEREMIAS SAC 7 7 116
91º RED BULL 194561 PEDRO PAULO CORREA SOCE 6 6 140
92º FERIADO 506284 MARCOS JACINTO SAC 6 6 121
93º MUSTANG 601921 AGUIAR ASSINI BAC 6 6 120
94º CR7 015489 TIAGO BERGAMO ACPCG 6 6 117
95º ZÉ PEQUENO 457382 VINICIUS EUFRASIO ACPP 6 6 114
96º TRUCO 364815 ALEXSANDRO VIEIRA SOCE 23 5 244
97º MAZAROPE 010368 GEOVANI FURTADO SOL 5 5 140
98º ESCORPIAO 138213 MAURICIO SAC 5 5 120
99º IMPERADOR 525434 LUCIANO CUNHA ABC 5 5 116
100º MATUTO 365200 JAIR SCHULLER ACPSI 5 5 115
101º VOVOZONA 235450 RICARDO SILVEIRA SOCE 5 5 113
102º TROPEIRO 154063 ARTUR JOÃO CORREA SOCE 4 4 139
103º VOADOR 358467 AMBROSIO EGER ACPSI 4 4 115
104º SPIDER 235250 MAURO MEDEIROS ABC 4 4 115
105º TWIX 028231 RULLYO MARTINS SAC 4 4 112
106º SEIS E MEIA 397961 GILSON DE AVILA ACPSI 3 3 115
107º MUTANTE 030319 ADALBERTO SOUZA ACPP 3 3 114
108º CARNIÇA 179957 CLAUDINEI ACPP 3 3 109
109º PULO DO GATO 548114 DAVID FERNANDES SOCE 2 2 133
110º RATINHO 888888 JOAO CARLOS SAC 2 2 113
111º BIPOLAR 23539 SILVIO A. KAHL ARO 2 2 111
112º COWBOY 025443 ITAMAR CALVI ACPP 2 2 108
113º MARRETA 518692 ADRIANO MONTEIRO SOCE 1 1 129
114º SANTA ROSA 011098 ALGACIR SAC 1 1 113
115º BRUTUS 3,5 0000694 CARLOS ALBERTO ARO 1 1 111
116º ILUSIONISTA 236061 JOSEMAR DE SOUTO SAC 1 1 104
117º CATRACA 024029 FÁBIO R. DUVE ABC 1 1 103