CAMPEONATO OFICIAL AZULÃO

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
04
Set
11
Set
18
Set
25
Set
02
Out
09
Out
16
Out
23
Out
30
Out
06
Nov
13
Nov
20
Nov
27
Nov
04
Dez
11
Dez
18
Dez
08
Jan
15
Jan
Total de
Pontos
Total de
Cantos
REI DAVI 060397 CARLINHO DE OLIVEIRA ACPC 1919 38 190
MARADONA 063110 MARCIO REIS SOB 1717 34 77
INDOMAVEL 044023 VALNOR SIMAS SOB 20 20 95
REPLEY 066814 JOÃO BAC 20 20 90
RORIDODE 014302 AVERLOND GOMES SOB 18 18 61
VACILÃO 026780 VALDOMIRO CECCATO SOB 18 18 44
GAGUINHO 077931 RODRIGO SOB 16 16 27
CASCAO 012598 VALDIR FRANÇA SOB 16 16 5
FALCÃO 075044 CARLINHOS SOB 28