Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

INCENTIVO DE CANÁRIO - Canário da Terra

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
07
Ago
21
Ago
28
Ago
Total de
Pontos
Total de
Cantos
IMPERADOR 004653 MAICON JESKE BAC 1917 36 164
PICA FUMO 056318 RENILSON SOB 20 20 151
XAMA 002876 MAICON DESKE BAC 20 20 123
TOP 10 026270 SERGIO DOS SANTOS BAC 19 19 121
DONO DA FESTA 011483 ANTONIO COSTA SOB 18 18 111
TORNADO 094685 LUCAS DE 18 18 65
SEM MEDO 040491 ALCEU MOTTA SOB 17 17 44
TORNADO 094685 LUCAS DE AMORIM ACPC 16 16 70
ABISMO 61 041860 FABRICIO ZONTA SOB 16 16 31
10º REI DA ARENA 037933 EDUARDO MINTIBELLER SOB 15 15 141
11º FILHO DA LENA 051332 JAIR DUTRA BK 15 15 20
12º FANTASMA 020800 JOSE CARLOS TEIXEIRA SOB 107
13º SEM FREIO 019349 MAICON JESKE SOB 89
14º COBRA 037934 ANTONI IBAMA 1