Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO OFICIAL DE COLEIRO PRETO - Coleiro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
05
Set
12
Set
19
Set
26
Set
03
Out
10
Out
17
Out
24
Out
31
Out
07
Nov
14
Nov
21
Nov
28
Nov
05
Dez
12
Dez
19
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
ZEUS 002538 ALEXANDRE MARTINS SOB 20202051916172017196 179 1430
ZEUS 014914 RAMOM SÁ SOB 1717202019172016 146 1243
NOVA TRENTO 170967 JOSÉ ANIRIO VARGAS SOB 1216614211115171010115 130 1113
XERIFE 105073 JAIR MURCESKI SOB 19171614181818 120 813
PANTERA NEGRA 141934 VALCI GENÉSIO BENEVENUTTI SOB 12111911161414178 113 868
BRINQUEDO 025970 JAILSON PEREIRA SOB 568515101412131111 101 954
JIRAYA 035233 ALEX MARCHIORI SOB 201918631475 92 727
MEXICANA 311137 JOSÉ CARLOS CANDIDO JUNIOR SOB 103151241920 83 767
MEXICANA 016451 JOSE CARLOS CANDIDO SOB 18105919119 81 622
10º PERITO 016690 JARDEL SARTORI SOB 15136320418 79 614
11º CHUVA 311432 VALNOR SIMAS SOB 16201920 75 605
12º SINTONIA 025233 ALISON DE SOUZA SOB 21010131899 71 551
13º BABILÔNIA 017602 JAISSON GILLI SOB 191611165 67 606
14º TOPETINHO 000523 VANDERLEI DE SOUZA SOB 15117187 58 463
15º ZANGADO 005595 FABIO FERNANDES ACPP/CIC 91721712 57 484
16º PINTO-LOKO 003909 VALDINEI DEMETRIO SOB 18131843 56 439
17º PASSARELA 021133 JEFFERSON VARGAS SOB 27111314 47 528
18º PIMENTA 106166 ELEUTERIO SAGAS FILHO (TERINHO) SOB 3144816 45 318
19º CORTA GIRO 010785 LEANDRO MOTA SOB 1314107 44 301
20º COBRA 014257 JOSE LUIS BAC 1638114 42 376
21º PRISMA 165438 JOÃO BATISTA THOMAZONI SOB 1094943 39 392
22º LOUCO ABREU 027499 JOSE LUIS BAC 17715 39 258
23º CARECA 220649 SELVINO LAURINDO SOAT 1819 37 292
24º MAGO 031739 JANDER BENEVENUTTI SOB 121591 37 238
25º FUZIL 029682 GABRIEL MOTTA ACPC 19144 37 210
26º MESTRE 017578 VALMOR TOLDO SOB 2016 36 338
27º MEXICANA 020912 AVERLANDO GOMES SOB 9189 36 211
28º ATREVIDO 015647 AMILTO PAULINO DA SILVA SOB 17215 34 263
29º TOP 10 026660 EDICARLOS ALBINO SOB 13714 34 165
30º CICLONE 311595 FABIO V. FERNANDES SOB 1019 29 228
31º CHUMBO QUENTE 125349 FABRICIO SOB 1612 28 219
32º FLECHA 032637 JOSÉ COELHO ACPC 205 25 228
33º BICO AZUL 018272 REGIANO MARCELO DARÓS SOB 1312 25 136
34º MISTER M. 016439 EDGAR MACHADO SOB 420 24 215
35º MITO 021223 AIRTON JOSE VENERI SOB 11472 24 200
36º MOLEQUE 043753 ALEX MARCHIORI SOB 8122 22 251
37º CAVEIRINHA 034384 ALACE GOMES SOB 848 20 191
38º ESCORPION 019607 --- SOB 19 19 122
39º CALIBRE 12 017541 VALMOR BOEIG SOB 18 18 157
40º BONECO DOIDO 015641 DEIVID LUIZ DE MELO ACPC 810 18 153
41º BIVOLT 020576 DANIEL DE PAULA SOB 18 18 138
42º ATREVIDO 208211 DEIVID LUIZ DE MELO ATP 17 17 108
43º EMBAIXADOR 311266 MARCELO LUIZ HAHN SOB 17 17 42
44º SEM LIMITE 010786 GILBERTO TOMASI SOB 142 16 198
45º MAGNO 010002 MURILO ALVEZ SOB 16 16 126
46º CARECA 220646 SELVINO LAURINDO SOAT 16 16 115
47º DIAMANTE NEGRO 033859 AIRTON JOSE VENERI IBAMA 105 15 171
48º RAIO NEGRO 324182 ELIAS LUBIAN CIC 87 15 162
49º TEMPESTADE 017755 JAMIR JORDÃO BAC 15 15 118
50º MONARCA 011978 VALMOR TOLDO SOB 15 15 118
51º CIGANO 000144 FABIO V. FERNANDES SOB 15 15 112
52º LIGEIRINHO 016761 ROBSON ACPC 15 15 111
53º DOSEMAGRO 031789 MARCOS JOSE DELFINO BAC 15 15 108
54º MAGO 031740 JOÃO B. DUARTE ACPC 69 15 92
55º METRALHA 141248 ALEX MARCHIORI SOB 14 14 67
56º FÚRIA 218667 VANDERLEI DE SOUZA SOB 13 13 214
57º MAMBA NEGRA 021476 MARCOS R. REUTER SOB 58 13 191
58º CATRACA 042230 ANDRE ZIMMER SOB 112 13 118
59º BLUETOOTH 288600 DAVID ACPC 13 13 106
60º AZINHA 033186 ALEXANDRE ALMEIDA SOAT 13 13 94
61º RAC 032696 JOSE LUIS BAC 13 13 92
62º GUERREIRO 014144 SERGIO DOS SANTOS BAC 13 13 43
63º GAROTO 014632 JOÃO VENANCIO BAC 13 13 29
64º FLASH 005600 DORIVAL DA SILVA CIC 12 12 106
65º 157 011733 MAURICIO DE JESUS BAC 12 12 104
66º BICO FURADO 171356 JOSE AMILTON MULLER BAC 12 12 100
67º PÉ DE PANO 032715 ALEX ACPC 12 12 93
68º CHITA 258604 WILSON DE ASSIS SOB 12 12 55
69º DIAMANTE 016573 JOÃO SERGIO BACCA SOB 12 12 43
70º BOAVENTURA 150758 EDILSON BOAVENTURA SOB 11 11 168
71º MATEIRINHO 028983 THIAGO BETINELLI BAC 11 11 97
72º SERPENTE 243583 OSVALDO F. MACHADO ATP 11 11 90
73º SINISTRO 017312 ANTONI M. IBAMA 11 11 67
74º FAÍSCA 258613 JUCELIO FERREIRA SOB 47 11 66
75º TITANIUN 015548 TARCISO HORT SOB 11 11 54
76º FACADA 013777 FABIANO V. FERNANDES SOB 10 10 82
77º TERREMOTO 258722 FABRÍCIO TRAINOTTI SOB 10 10 38
78º PORRADA 015254 MARCO AURELIO COELHO IBAMA 81 9 147
79º MAGO 031239 GABRIEL SOB 9 9 89
80º METRALHA 013169 AIRCIO VISENTAINER SOB 9 9 42
81º BRILHANTE 005260 JOSÉ NILTON MELO SOB 9 9 20
82º DIAMANTE NEGRO 73 PABLO PETRI SOB 8 8 86
83º BALADEIRA 001612 JOÃO ESTÁCIO VENANCIO BAC 8 8 82
84º SININHO 018464 AMILTO PAULINO DA SILVA SOB 8 8 45
85º GBN 039893 ALEXANDRE ATP 8 8 20
86º PANTERA NEGRA 029569 THIAGO SILVEIRA SAC 7 7 103
87º FLACH 065600 DORIVAL DA SILVA CIC 7 7 75
88º THE VOICE 007466 ORIVAL TOMASI BAC 7 7 72
89º BOLINHA 003854 JOSÉ DE ARRIMATÉIA SOB 25 7 41
90º ESPULETA 031737 JUCILANO ROSELINDO SOB 7 7 36
91º LIGEIRINHO 247412 NEY MACCALI SOAL 6 6 102
92º DIAMANTE NEGRO 019780 ANDREI RUBIO HELL BAC/SOB 6 6 80
93º MANDALA 038991 ALEXANDRE ATP 6 6 80
94º MUSTANGUE 038193 JAIR DA SILVA SOB 6 6 70
95º CHIMBICA 258702 LEANDRO MOTA SOB 6 6 50
96º MALUQUINHO 034241 ADRIANO ZEREDO SOB 6 6 38
97º MUTANO 017727 JAIR DA SILVA ACPC 6 6 31
98º CHIVA 286061 VANDERLEI DE SOUZA SOB 6 6 19
99º SÃO BENTO 012116 JOAO BASTRA SOB 5 5 74
100º GUERRERO 286462 JANDIR DA CONCEIÇÃO SOB 5 5 72
101º RAPALEGUA 141807 ANA MARIA VETZER BAC 5 5 67
102º PIRATA 106818 JONATAN VARGAS SOB 5 5 37
103º MENEQUELI 006911 JOSE LUIS BAC 5 5 17
104º MUTANO 032772 JAIR DA SILVA ACPC 22 4 123
105º GALERA 021834 JANDIR DA CONCEIÇÃO SOB 31 4 100
106º BOLT 029840 EDSON FERREIRA SOB 4 4 79
107º FALCÃO 014391 JULIANO GUARA 4 4 67
108º PAULISTA 288185 SELVINO LAURINDO BAC 4 4 64
109º CHAVES 033467 PEDRO PAULO ANGELI SOB 4 4 43
110º FOGO NEGRO 131033 RAFAEL DA SILVA BAC 3 3 87
111º BELO 031452 CLEBER SCHALFER BAC 3 3 71
112º ECO 258733 PEDRO PAULO ANGELI SOB 3 3 55
113º GURI 033153 ADILSO DA SILVA ACPC 3 3 36
114º CICLONE 030615 FABIO V. FERNANDES SOB 3 3 31
115º CORINGA 165440 MARCOS FLORIANO MAFRA SOB 3 3 10
116º MUTANTE 019264 RENATO VALDEMAR MACHADO SOB 11 2 116
117º SERENO 030354 JOACIR B. PEREIRA BAC 2 2 69
118º REIZINHO 005512 EDU ATHILIO MELIM SOB 2 2 29
119º DIAMANTE NEGRO 034229 ANDERSON MARCIEL SOGRA 1 1 82
120º TORMENTO 105598 MURILO ALVES SOB 1 1 72
121º ANGELINA 021286 EDILSON BOAVENTURA SOB 1 1 64
122º GBN 038993 ALEXANDRE ATP 1 1 49
123º FLEXINHA 0169 OSNEI LATCZUK DE CASTILHO SOB 1 1 15
124º CHUMBO-GROSSO 199384 GABRIEL MOTTA SOB 1 1 6
125º INVASOR 008377 DANILO DE SOUZA BAC 140
126º SAFADÃO 088148 VANDERLEI DE SOUZA SOB 132
127º LOCO 019887 VALMOR TOLDO SOB 128
128º MILIONARIO 044441 DANIEL DIAS SOB 118
129º DIAMANTE 056694 MAICON BAC 113
130º FAÍSCA 018973 JORGE RUDINEI DE ALMEIDA SOB 112
131º SÃO BENTO 012716 JOÃO CASTRO SOB 104
132º JOIA RARA 016432 JOÃO VENACIO SOB 103
133º marujo 475237 JOACIR B. PEREIRA BAC 91
134º POLEGAR 004900 VALDINEI G. FERREIRA BAC 88